<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>KOSRA</title>
		<link>https://kosra.org</link>
		<description>한국지속가능성인증포럼</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[2026 글로벌 지속가능경영 전략포럼  (발표자료집 첨부)]]></title>
			<link><![CDATA[https://kosra.org/?kboard_content_redirect=133871]]></link>
			<description><![CDATA[2026 글로벌 지속가능경영 전략포럼이 서울 강남구 웨스틴 서울 파르나스 호텔에서 개최되었다. 이번 포럼은 **‘지속가능성 공시 의무화 시대’**를 중심으로, 자연자본, 금융 리스크, ESG 공시, 제3자 검증, 데이터 관리 체계 등 지속가능경영의 핵심 과제를 논의하는 자리로 마련되었다.

전문가들은 ESG가 더 이상 선택적 보고나 홍보 수단이 아니라, 기업의 투자 판단, 경영 전략, 공급망 경쟁력, 수출 경쟁력과 연결되는 핵심 경영 이슈라고 강조했다. 특히 지속가능성 공시 제도의 성공을 위해서는 공시 정보의 신뢰성 확보와 이를 뒷받침할 수 있는 내부통제 및 데이터 관리 체계가 중요하다는 점이 공통적으로 제기되었다.
특히 ESG가 과거의 ‘착한 경영’이나 사회공헌 중심의 개념을 넘어, 기업 가치와 재무적 리스크, 공급망 관리, 수출 경쟁력에 영향을 미치는 핵심 변수로 변화하고 있다는 점이 강조되었다.

김의형 한국지속가능성인증포럼 회장은 환영사를 통해 **“지속가능성 공시 제도의 성공 여부는 공시 정보의 신뢰성을 얼마나 확보하느냐에 달려 있다”**고 밝혔다. 그는 아무리 많은 정보가 제공되더라도 신뢰성이 담보되지 않으면 공시 제도는 성공하기 어렵다며, 공시 정보의 신뢰성을 높이기 위한 핵심 수단으로 제3자 인증 또는 검증 체계의 중요성을 강조했다.

또한 지속가능성 논의가 그동안 기후변화와 온실가스 감축을 중심으로 전개되어 왔다면, 최근에는 지속가능성 공시 의무화 논의가 본격화되면서 자연, 생물다양성, 환경 전반으로 확대되고 있다고 설명했다. 이에 따라 기업은 기후 리스크뿐 아니라 자연자본과 생태계 훼손이 기업 가치와 금융 의사결정에 미치는 영향까지 고려해야 하는 상황에 놓이게 되었다.

특별세션에서는 자연 관련 재무정보공개 협의체인 TNFD와 자연자본 공시의 필요성도 다뤄졌다. 전문가들은 한국의 주요 산업이 물, 원자재, 생태계 서비스에 대한 의존도가 높은 만큼 자연자본 공시 대응이 필요하다고 설명했다. 또한 자연 리스크는 개별 기업뿐 아니라 금융기관의 투자 판단과 포트폴리오 건전성에도 영향을 미칠 수 있어, 금융 리스크 관리의 중요한 요소로 인식해야 한다고 강조했다.

오후 세션에서는 지속가능성 공시와 검증 체계, ESG 데이터 관리 방안이 중점적으로 논의되었다. 김동수 김앤장 ESG경영연구소장은 최신 ESG 공시 동향과 대응 방향을 설명하며, ESG 공시가 홍보성 보고에서 벗어나 리스크 관리와 법적 책임이 따르는 영역으로 전환되고 있다고 진단했다. 앞으로 기업은 단순히 ESG 활동을 소개하는 것이 아니라, 해당 정보가 어떤 기준과 절차에 따라 생성되고 검증되었는지를 설명할 수 있어야 한다는 것이다.

유창우 LG CNS 총괄은 ESG 경영 성과 관리와 공시를 위한 데이터 관리 체계 구축 방안을 발표했다. 그는 ESG를 단순한 공시 업무로 볼 것이 아니라, 데이터 기반 경영과 일하는 방식의 전환으로 이해해야 한다고 강조했다. ESG 데이터는 환경, 생산, 구매, 인사, 안전, 법무, 재무, 공급망 등 여러 부서에 흩어져 있기 때문에, 기업은 데이터의 생성·수집·승인·검증 과정을 체계적으로 관리해야 한다고 설명했다.

패널토론에서는 글로벌 규제 대응과 기업 실무 현안도 논의되었다. 특히 EU 탄소국경조정제도, 제품 단위 탄소 데이터, 스코프 3 배출량, 연결 기준 온실가스 배출량 공시, 내부 탄소가격제, 기후 관련 재무 영향 분석 등이 주요 과제로 제시되었다. 포스코 사례를 통해서는 공시 데이터의 신뢰성 확보, 내부통제 체계 구축, 사업회사별 데이터 책임 관리의 필요성이 소개되었다.

또한 ESG 공시는 정보를 많이 공개하는 것보다, 중요한 정보를 신뢰성 있게 공개하는 것이 중요하다는 점이 강조되었다. 과도하거나 맥락이 부족한 공시는 오히려 평판 리스크로 이어질 수 있기 때문에, 기업은 공시 항목을 신중하게 선별하고 충분한 근거와 관리 절차를 갖추어야 한다.

AI와 디지털 전환이 ESG 공시의 미래에 미칠 영향도 논의되었다. 참석자들은 AI가 데이터 취합, 오류 탐지, 의사결정 지원, 검증 과정에서 중요한 역할을 할 수 있다고 보았다. 다만 원천 데이터의 정확성과 현장 기반 데이터의 검증은 여전히 중요하므로, ESG 데이터 플랫폼과 함께 내부통제 체계가 병행되어야 한다는 의견이 제시되었다.

이번 포럼은 ESG 공시가 단순한 보고서 작성 업무가 아니라, 기업의 경영 전략과 투자 판단, 리스크 관리, 금융 의사결정과 연결되는 핵심 과제임을 보여주었다. 앞으로 기업은 지속가능성 활동을 많이 나열하는 데 그치지 않고, 해당 활동을 신뢰할 수 있는 데이터로 설명하고, 이를 경영 의사결정과 시장 신뢰 확보로 연결해야 할 것이다.

주요 논의 내용 정리
1. 지속가능성 공시의 핵심은 정보 신뢰성
공시 정보가 많다고 해서 공시 제도가 성공하는 것은 아니다. 중요한 것은 공시된 정보가 신뢰할 수 있는지, 제3자가 검증할 수 있는지, 기업 내부에서 책임 있게 관리되고 있는지이다.

2. ESG는 경영 전략과 투자 판단의 문제
ESG는 더 이상 사회공헌이나 이미지 관리 차원의 활동이 아니다. 기후변화, 자연자본, 생물다양성, 공급망 리스크는 기업 가치와 금융기관의 투자 판단에 영향을 미치는 핵심 요소가 되고 있다.

3. 자연자본과 생물다양성 공시 확대
기후 공시를 넘어 자연자본과 생물다양성 공시의 중요성이 커지고 있다. 물, 원자재, 생태계 서비스 의존도가 높은 산업일수록 자연 리스크를 경영 전략과 투자 판단에 반영해야 한다.

4. 데이터 관리 체계와 내부통제 필요
ESG 공시가 의무화되면 기업은 데이터가 어떻게 생성되고, 누가 승인하며, 어떤 절차를 통해 검증되는지 설명할 수 있어야 한다. 이를 위해 데이터 거버넌스, 내부통제, 증빙 관리 체계가 필요하다.

5. 제3자 인증과 검증의 중요성
공시 정보의 신뢰성을 높이기 위해서는 제3자 인증 또는 검증 체계가 필수적이다. 기업은 향후 인증과 검증에 대응할 수 있도록 사전에 데이터 관리 체계를 정비해야 한다.

6. AI와 디지털 기술의 활용
AI와 데이터 플랫폼은 ESG 데이터 취합, 오류 탐지, 의사결정 지원에 도움을 줄 수 있다. 다만 기술 도입만으로 충분하지 않으며, 원천 데이터의 신뢰성과 내부 관리 체계가 함께 확보되어야 한다.

결론
이번 2026 글로벌 지속가능경영 전략포럼은 지속가능성 공시 의무화 시대를 앞두고 기업과 금융권이 준비해야 할 방향을 제시한 자리였다.
앞으로의 ESG 경쟁력은 단순히 지속가능경영보고서를 잘 작성하는 데서 결정되지 않는다. 기업이 보유한 ESG 데이터를 얼마나 신뢰성 있게 관리하고, 이를 경영 전략과 투자 판단에 연결할 수 있는지가 중요해지고 있다.

따라서 기업은 지속가능성 공시를 단기적인 규제 대응이 아니라, 경영 시스템 전환과 시장 신뢰 확보를 위한 핵심 과제로 인식해야 한다. 이번 포럼은 ESG 공시 시대에 필요한 방향성을 제시하고, 기업과 금융권이 함께 준비해야 할 과제를 확인하는 의미 있는 자리였다.]]></description>
			<author><![CDATA[KOSRA]]></author>
			<pubDate>Thu, 28 May 2026 11:02:29 +0000</pubDate>
			<category domain="https://kosra.org/?kboard_redirect=1"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[금웅위원회 제출자료]ESG 공시 로드맵 초안의 내용에 대한 KOSRA의견]]></title>
			<link><![CDATA[https://kosra.org/?kboard_content_redirect=133870]]></link>
			<description><![CDATA[<strong>1. 지속가능성(ESG) 공시 시기</strong>
공시 시작시기 2028년(FY27)년이 적절한지?
지속가능성(ESG, 이하 ‘ESG’) 공시 시작시기를 2028년(FY27)으로 하는 방안은 적절하다고 생각되며 사유는 아래와 같습니다.

1)공시 제도화 로드맵이 ‘26년 4월 혹은 이후 확정된다면 공시 대상기업은 ‘27년 1월 1일 ~ 12월 31일 데이터를 ‘28년에 공시하게 됩니다. 
따라서 28년은 현실적으로 가장 빠른 공시규제 일정입니다. 
‘28년에 공시를 하기 위해서는 공시 데이터가 산입되기 시작하는 ‘27년 1월 1일 이전까지 보고를 위한 시스템이 갖추어져야 할 뿐 아니라 
공시 데이터에 대한 내부통제장치 등 정보의 신뢰성 확보를 위한 조치도 취해져야 합니다.

2)‘28년 이후에 공시를 하는 것은 적절치 않아 보입니다. EU에 진출한 일부 대기업들의 경우 EU CSRD에 따른 역외기업공시를 ‘29년부터 해야 합니다. 국내 기업의 글로벌 경쟁력 제고라는 공시규제의 의미를 생각한다면 그 이전인 ‘28년에는 국내 제도가 완비되어야 할 것으로 보입니다.

<strong>2. 공시적용 대상 기업</strong>

연결자산총액 30조원 이상 코스피상장기업부터 단계적 의무화하는 것이 적절한지?
연결자산총액 30조원 이상의 코스피상장기업부터 단계적으로 의무화하는 로드맵을 지지합니다. 다만 규제 불확실성을 낮추기 위해 다음과 같은 조치가 추가적으로 필요할 것으로 의견을 드립니다. 1) 단계적 의무화에 대한 보다 구체적인 로드맵 제시, 2) 글로벌 정합성을 고려한 공시적용 대상 기업 결정방법 채택 (연결자산총액 → 연결매출 등), 3) 소규모종속회사에 대한 연결제외 또는 적용 연기 (최초연도 → 2~3년 추가 고려)]]></description>
			<author><![CDATA[KOSRA]]></author>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 10:31:40 +0000</pubDate>
			<category domain="https://kosra.org/?kboard_redirect=1"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[지속가능성 공시 입법화와 정책 동향 토론회]]></title>
			<link><![CDATA[https://kosra.org/?kboard_content_redirect=133869]]></link>
			<description><![CDATA[[pdf-embedder url="https://kosra.org/wp-content/uploads/2026/02/지속가능성-공시-입법화와-정책-동향-토론회-_-KOSRA-2026-제1회-국회포럼.pdf" title="지속가능성 공시 입법화와 정책 동향 토론회 _ KOSRA 2026 제1회 국회포럼"]]]></description>
			<author><![CDATA[KOSRA]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 22:57:54 +0000</pubDate>
			<category domain="https://kosra.org/?kboard_redirect=1"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[지속가능성 공시·인증 제도 간담회 회의록]]></title>
			<link><![CDATA[https://kosra.org/?kboard_content_redirect=133545]]></link>
			<description><![CDATA[[pdf-embedder url="https://kosra.org/wp-content/uploads/2025/10/KOSRA간담회_지속가능성-공시.인증-제도-간담회-회의록.pdf" title="KOSRA간담회_지속가능성 공시.인증 제도 간담회 회의록"]]]></description>
			<author><![CDATA[KOSRA]]></author>
			<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 14:16:43 +0000</pubDate>
			<category domain="https://kosra.org/?kboard_redirect=1"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[새정부 지속가능경영 정책방향]]></title>
			<link><![CDATA[https://kosra.org/?kboard_content_redirect=14026]]></link>
			<description><![CDATA[[pdf-embedder url="https://kosra.org/wp-content/uploads/2025/07/발표-새정부-지속가능경영-정책방향_자료집.pdf" title="발표 새정부 지속가능경영 정책방향_자료집"]]]></description>
			<author><![CDATA[KOSRA]]></author>
			<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 10:38:59 +0000</pubDate>
			<category domain="https://kosra.org/?kboard_redirect=1"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[EU Omnibus와 국내 대응 방향]]></title>
			<link><![CDATA[https://kosra.org/?kboard_content_redirect=11]]></link>
			<description><![CDATA[[pdf-embedder url="https://kosra.org/wp-content/uploads/2025/04/EU-Omnibus와-국내-대응-방안.pdf" title="EU Omnibus와 국내 대응 방안"]]]></description>
			<author><![CDATA[KOSRA]]></author>
			<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 10:36:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://kosra.org/?kboard_redirect=1"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[국회간담회] 지속가능성 공시와 검,인증 의무화를 위한 법안 제정 방향]]></title>
			<link><![CDATA[https://kosra.org/?kboard_content_redirect=10]]></link>
			<description><![CDATA[[pdf-embedder url="https://kosra.org/wp-content/uploads/2025/01/자료집.pdf"]]]></description>
			<author><![CDATA[KOSRA]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 17:20:03 +0000</pubDate>
			<category domain="https://kosra.org/?kboard_redirect=1"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[국회간담회] 지속가능성 공시와 인증의 제도화 방안 발표자료]]></title>
			<link><![CDATA[https://kosra.org/?kboard_content_redirect=9]]></link>
			<description><![CDATA[자료신청을 통해서 발표자료 요청 부탁드립니다.

신청 &gt; 자료 신청 &gt; 폼 작성]]></description>
			<author><![CDATA[KOSRA]]></author>
			<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 09:09:08 +0000</pubDate>
			<category domain="https://kosra.org/?kboard_redirect=1"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[국회간담회] 지속가능성 공시와 인증의 제도화 방안 축사]]></title>
			<link><![CDATA[https://kosra.org/?kboard_content_redirect=8]]></link>
			<description><![CDATA[[pdf-embedder url="https://kosra.org/wp-content/uploads/2024/10/국회간담회_축사-2.pdf" title="국회간담회_축사"]]]></description>
			<author><![CDATA[KOSRA]]></author>
			<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 16:15:50 +0000</pubDate>
			<category domain="https://kosra.org/?kboard_redirect=1"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[국회간담회] 지속가능성 공시와 인증의 제도화 방안 개회사]]></title>
			<link><![CDATA[https://kosra.org/?kboard_content_redirect=7]]></link>
			<description><![CDATA[[pdf-embedder url="https://kosra.org/wp-content/uploads/2024/10/국회간담회_개회사.pdf"]]]></description>
			<author><![CDATA[KOSRA]]></author>
			<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 16:11:47 +0000</pubDate>
			<category domain="https://kosra.org/?kboard_redirect=1"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Assurance 5000 Materiality FAQ]]></title>
			<link><![CDATA[https://kosra.org/?kboard_content_redirect=5]]></link>
			<description><![CDATA[[pdf-embedder url="https://kosra.org/wp-content/uploads/2024/09/Assurance-5000-Materiality-FAQ.pdf"]]]></description>
			<author><![CDATA[KOSRA]]></author>
			<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 16:36:45 +0000</pubDate>
			<category domain="https://kosra.org/?kboard_redirect=1"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[IAASB 5000]]></title>
			<link><![CDATA[https://kosra.org/?kboard_content_redirect=4]]></link>
			<description><![CDATA[[pdf-embedder url="https://kosra.org/wp-content/uploads/2024/09/IAASB-International-Standard-Sustainability-5000-Exposure-Draft.pdf"]

[pdf-embedder url="https://kosra.org/wp-content/uploads/2024/09/IAASB-5000-Exposure-Draft_0-한.pdf" title="IAASB-5000-Exposure-Draft_0 (한)"]]]></description>
			<author><![CDATA[KOSRA]]></author>
			<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 16:35:48 +0000</pubDate>
			<category domain="https://kosra.org/?kboard_redirect=1"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[발족포럼] 글로벌 지속가능성 공시기준 동향과 국내 지속가능성 공시기준]]></title>
			<link><![CDATA[https://kosra.org/?kboard_content_redirect=3]]></link>
			<description><![CDATA[[pdf-embedder url="https://kosra.org/wp-content/uploads/2024/09/발제자료2.-글로벌-지속가능성-공시기준-동향과-국내-지속가능성-공시기준.pdf" title="발제자료2. 글로벌 지속가능성 공시기준 동향과 국내 지속가능성 공시기준"]]]></description>
			<author><![CDATA[KOSRA]]></author>
			<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 16:34:18 +0000</pubDate>
			<category domain="https://kosra.org/?kboard_redirect=1"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[발족포럼] ESG 공시 인증 제도화 방안]]></title>
			<link><![CDATA[https://kosra.org/?kboard_content_redirect=2]]></link>
			<description><![CDATA[[pdf-embedder url="https://kosra.org/wp-content/uploads/2024/09/발표자료1.-ESG-공시-인증-제도화-방안.pdf" title="ESG 공시 인증 제도화 방안"]]]></description>
			<author><![CDATA[KOSRA]]></author>
			<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 16:33:13 +0000</pubDate>
			<category domain="https://kosra.org/?kboard_redirect=1"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ESG 관련 자격증]]></title>
			<link><![CDATA[https://kosra.org/?kboard_content_redirect=1]]></link>
			<description><![CDATA[[pdf-embedder url="https://kosra.org/wp-content/uploads/2024/09/자격증.pdf"]

 ]]></description>
			<author><![CDATA[KOSRA]]></author>
			<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 07:27:11 +0000</pubDate>
			<category domain="https://kosra.org/?kboard_redirect=1"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>